Croft
| P/ | No/ | Name/ | Entry/ | Q1/ | Q2/ | Q3/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Tom INGRAM | Team VERTU | 1:20.856 | 1:20.873 | 1:20.522 |
| 2 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing UK | 1:20.933 | 1:21.030 | 1:20.789 |
| 3 | 88 | Mikey DOBLE | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 1:21.311 | 1:21.073 | 1:20.936 |
| 4 | 3 | Tom CHILTON | Team VERTU | 1:21.000 | 1:21.087 | 1:20.938 |
| 5 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing UK | 1:21.044 | 1:20.987 | 1:21.071 |
| 6 | 123 | Daniel LLOYD | Restart Racing | 1:21.495 | 1:21.065 | 1:21.593 |
| 7 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 1:21.257 | 1:21.109 | |
| 8 | 18 | Senna PROCTOR | Team VERTU | 1:21.075 | 1:21.122 | |
| 9 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 1:21.612 | 1:21.164 | |
| 10 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 1:21.476 | 1:21.172 | |
| 11 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing UK | 1:21.317 | 1:21.204 | |
| 12 | 33 | Adam MORGAN | Team VERTU | 1:21.295 | 1:21.708 | |
| 13 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 1:22.171 | ||
| 14 | 22 | Chris SMILEY | Restart Racing | 1:21.653 | ||
| 15 | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 1:22.173 | ||
| 16 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 1:21.693 | ||
| 17 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 1:22.367 | ||
| 18 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing UK | 1:21.731 | ||
| 19 | 12 | Stephen JELLEY | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 1:22.537 | ||
| 20 | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | 1:22.882 | ||
| 21 | 19 | Max BUXTON | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 1:36.888 | ||
| 22 | 50 | Nick HALSTEAD | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 1:24.396 |
| P/ | No/ | Name/ | Entry/ | Laps/ | Time/ | Gap/ | Best/ | On/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Tom INGRAM | Team VERTU | 17 | 24:56.873 | 1:22.176 | 14 | |
| 2 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing UK | 17 | 24:57.985 | 1.112 | 1:22.323 | 16 |
| 3 | 18 | Senna PROCTOR | Team VERTU | 17 | 24:59.565 | 2.692 | 1:22.702 | 14 |
| 4 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing UK | 17 | 24:59.933 | 3.060 | 1:22.531 | 14 |
| 5 | 3 | Tom CHILTON | Team VERTU | 17 | 25:00.396 | 3.523 | 1:22.582 | 14 |
| 6 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 17 | 25:00.993 | 4.120 | 1:22.585 | 15 |
| 7 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 17 | 25:02.267 | 5.394 | 1:22.686 | 16 |
| 8 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 17 | 25:03.858 | 6.985 | 1:23.035 | 16 |
| 9 | 123 | Daniel LLOYD | Restart Racing | 17 | 25:05.288 | 8.415 | 1:23.303 | 15 |
| 10 | 33 | Adam MORGAN | Team VERTU | 17 | 25:06.498 | 9.625 | 1:23.369 | 17 |
| 11 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 17 | 25:08.627 | 11.754 | 1:23.597 | 14 |
| 12 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 17 | 25:09.950 | 13.077 | 1:23.726 | 8 |
| 13 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 17 | 25:10.340 | 13.467 | 1:23.739 | 15 |
| 14 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing UK | 17 | 25:13.156 | 16.283 | 1:24.165 | 15 |
| 15 | 88 | Mikey DOBLE | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 17 | 25:18.776 | 21.903 | 1:24.297 | 14 |
| 16 | 12 | Stephen JELLEY | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 17 | 25:21.784 | 24.911 | 1:25.840 | 17 |
| 17 | 50 | Nick HALSTEAD | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 17 | 25:22.540 | 25.667 | 1:25.989 | 17 |
| 18 | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 17 | 25:30.508 | 33.635 | 1:24.718 | 8 |
| 19 | 19 | Max BUXTON | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 17 | 25:47.934 | 51.061 | 1:25.863 | 15 |
| 20 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing UK | 16 | 25:33.596 | 1 Lap | 1:23.194 | 16 |
| DNF | 22 | Chris SMILEY | Restart Racing | 9 | 13:09.011 | 8 Laps | 1:24.077 | 8 |
| DNF | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | 2 | 3:59.535 | 15 Laps | 1:45.081 | 1 |
| P/ | No/ | Name/ | Entry/ | Laps/ | Time/ | Gap/ | Best/ | On/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing UK | 15 | 20:49.832 | 1:21.960 | 4 | |
| 2 | 3 | Tom CHILTON | Team VERTU | 15 | 20:51.695 | 1.863 | 1:22.245 | 3 |
| 3 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 15 | 20:53.661 | 3.829 | 1:22.011 | 3 |
| 4 | 33 | Adam MORGAN | Team VERTU | 15 | 20:55.947 | 6.115 | 1:22.051 | 3 |
| 5 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing UK | 15 | 20:59.936 | 10.104 | 1:22.118 | 4 |
| 6 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 15 | 21:00.156 | 10.324 | 1:22.420 | 4 |
| 7 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 15 | 21:01.220 | 11.388 | 1:22.416 | 3 |
| 8 | 80 | Tom INGRAM | Team VERTU | 15 | 21:02.921 | 13.089 | 1:22.486 | 2 |
| 9 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 15 | 21:08.610 | 18.778 | 1:22.949 | 4 |
| 10 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing UK | 15 | 21:09.391 | 19.559 | 1:22.821 | 3 |
| 11 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 15 | 21:10.424 | 20.592 | 1:23.262 | 4 |
| 12 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing UK | 15 | 21:10.755 | 20.923 | 1:23.445 | 2 |
| 13 | 22 | Chris SMILEY | Restart Racing | 15 | 21:11.952 | 22.120 | 1:22.616 | 3 |
| 14 | 88 | Mikey DOBLE | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 15 | 21:12.112 | 22.280 | 1:23.085 | 10 |
| 15 | 123 | Daniel LLOYD | Restart Racing | 15 | 21:17.348 | 27.516 | 1:23.446 | 8 |
| 16 | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 15 | 21:17.489 | 27.657 | 1:23.187 | 8 |
| 17 | 12 | Stephen JELLEY | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 15 | 21:18.969 | 29.137 | 1:23.815 | 6 |
| 18 | 19 | Max BUXTON | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 15 | 21:20.147 | 30.315 | 1:23.851 | 6 |
| 19 | 18 | Senna PROCTOR | Team VERTU | 15 | 21:26.677 | 36.845 | 1:23.839 | 5 |
| 20 | 50 | Nick HALSTEAD | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 15 | 21:43.090 | 53.258 | 1:24.639 | 4 |
| 21 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 14 | 21:25.076 | 1 Lap | 1:22.535 | 4 |
| 22 | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | 13 | 21:43.961 | 2 Laps | 1:25.083 | 3 |
| P/ | No/ | Name/ | Entry/ | Laps/ | Time/ | Gap/ | Best/ | On/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ashley SUTTON | NAPA Racing UK | 18 | 28:10.541 | 1:21.808 | 2 | |
| 2 | 80 | Tom INGRAM | Team VERTU | 18 | 28:12.742 | 2.201 | 1:21.374 | 2 |
| 3 | 18 | Senna PROCTOR | Team VERTU | 18 | 28:15.047 | 4.506 | 1:22.453 | 15 |
| 4 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 18 | 28:15.419 | 4.878 | 1:22.531 | 9 |
| 5 | 33 | Adam MORGAN | Team VERTU | 18 | 28:17.693 | 7.152 | 1:22.459 | 10 |
| 6 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 18 | 28:22.286 | 11.745 | 1:22.538 | 10 |
| 7 | 77 | Sam OSBORNE | NAPA Racing UK | 18 | 28:22.761 | 12.220 | 1:22.462 | 12 |
| 8 | 3 | Tom CHILTON | Team VERTU | 18 | 28:31.631 | 21.090 | 1:23.831 | 14 |
| 9 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 18 | 28:33.471 | 22.930 | 1:23.947 | 13 |
| 10 | 88 | Mikey DOBLE | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 18 | 28:35.213 | 24.672 | 1:23.578 | 10 |
| 11 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 18 | 28:35.349 | 24.808 | 1:23.841 | 13 |
| 12 | 19 | Max BUXTON | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 18 | 28:38.734 | 28.193 | 1:23.515 | 18 |
| 13 | 99 | Charles RAINFORD | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | 18 | 28:50.950 | 40.409 | 1:23.652 | 11 |
| 14 | 50 | Nick HALSTEAD | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | 18 | 28:57.010 | 46.469 | 1:25.562 | 12 |
| 15 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing UK | 17 | 28:38.093 | 1 Lap | 1:23.313 | 10 |
| DNF | 28 | Nicolas HAMILTON | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | 13 | 21:46.649 | 5 Laps | 1:24.599 | 11 |
| DNF | 132 | James DORLIN | TOYOTA GAZOO Racing UK with IAA | 12 | 20:20.477 | 6 Laps | 1:24.431 | 10 |
| DNF | 12 | Stephen JELLEY | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | 9 | 15:58.747 | 9 Laps | 1:25.968 | 2 |
| DNF | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing UK | 1 | 1:32.999 | 17 Laps | 1:32.999 | 1 |
| DNF | 22 | Chris SMILEY | Restart Racing | 1 | 1:33.204 | 17 Laps | 1:33.204 | 1 |
| DNF | 2 | Daryl DELEON | WSR | 1 | 1:33.349 | 17 Laps | 1:33.349 | 1 |
Ashley Sutton
Tom Ingram
Dan Cammish
Adam Morgan
