Results

Silverstone

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ On/
1 3 Tom CHILTON Team BRISTOL STREET MOTORS 19 57.437 15
2 24 Jake HILL Laser Tools Racing with MB Motorsport 20 57.457 0.020 7
3 20 Colin TURKINGTON Team BMW 24 57.475 0.038 24
4 11 Andrew WATSON TOYOTA GAZOO Racing UK 21 57.614 0.177 18
5 33 Adam MORGAN Team BMW 17 57.733 0.296 11
6 88 Mikey DOBLE Evans Halshaw Power Maxed Racing 22 57.814 0.377 20
7 66 Josh COOK LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 19 57.817 0.380 11
8 80 Tom INGRAM Team BRISTOL STREET MOTORS 22 57.872 0.435 19
9 12 Rob HUFF TOYOTA GAZOO Racing UK 24 57.929 0.492 21
10 40 Árón TAYLOR-SMITH Evans Halshaw Power Maxed Racing 16 57.937 0.500 10
11 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 19 58.049 0.612 10
12 1 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 22 58.093 0.656 15
13 45 Dan ZELOS Team BRISTOL STREET MOTORS 22 58.178 0.741 18
14 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 21 58.212 0.775 20
15 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 23 58.487 1.050 21
16 18 Daryl DELEON Duckhams Racing with Un-Limited Motorsport 14 58.573 1.136 8
17 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing UK 20 58.592 1.155 18
18 222 Chris SMILEY Restart Racing 18 58.681 1.244 14
19 29 Scott SUMPTON Restart Racing 19 58.859 1.422 12
20 22 Nick HALSTEAD Team BRISTOL STREET MOTORS 21 58.984 1.547 12
Race Results
BTCC.net © 2026
Follow us
Developed by BBGMedia Home
menu