Results

Oulton Park

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ On/
1 40 Árón TAYLOR-SMITH Evans Halshaw Power Maxed Racing 15 1:24.922 15
2 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing UK 16 1:24.958 0.036 13
3 14 Ronan PEARSON Team BRISTOL STREET MOTORS 17 1:25.126 0.204 16
4 80 Tom INGRAM Team BRISTOL STREET MOTORS 18 1:25.150 0.228 6
5 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 16 1:25.204 0.282 8
6 24 Jake HILL Laser Tools Racing with MB Motorsport 16 1:25.233 0.311 15
7 33 Adam MORGAN Team BMW 18 1:25.528 0.606 8
8 20 Colin TURKINGTON Team BMW 19 1:25.531 0.609 15
9 1 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 16 1:25.575 0.653 8
10 3 Tom CHILTON Team BRISTOL STREET MOTORS 17 1:25.681 0.759 9
11 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 13 1:25.710 0.788 10
12 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 17 1:25.918 0.996 9
13 88 Mikey DOBLE Evans Halshaw Power Maxed Racing 15 1:25.985 1.063 8
14 12 Rob HUFF TOYOTA GAZOO Racing UK 18 1:26.215 1.293 14
15 11 Andrew WATSON TOYOTA GAZOO Racing UK 16 1:26.256 1.334 15
16 66 Josh COOK LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 13 1:26.326 1.404 13
17 18 Daryl DELEON Duckhams Racing With Bartercard 17 1:26.523 1.601 10
18 222 Chris SMILEY Restart Racing 9 1:27.366 2.444 9
19 29 Scott SUMPTON Restart Racing 10 1:28.307 3.385 9
20 22 Nick HALSTEAD Team BRISTOL STREET MOTORS 15 1:29.037 4.115 12
Race Results
BTCC.net © 2026
Follow us
Developed by BBGMedia Home
menu