Results

Brands Hatch Indy

P/ No/ Name/ Entry/ Laps/ Time/ Gap/ On/
1 40 Árón TAYLOR-SMITH Evans Halshaw Power Maxed Racing 26 47.905 24
2 88 Mikey DOBLE Evans Halshaw Power Maxed Racing 24 47.912 0.007 24
3 20 Colin TURKINGTON Team BMW 27 47.97 0.065 15
4 66 Josh COOK LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 27 47.993 0.088 14
5 1 Ashley SUTTON NAPA Racing UK 27 47.995 0.09 16
6 24 Jake HILL Laser Tools Racing with MB Motorsport 25 48.097 0.192 11
7 32 Daniel ROWBOTTOM NAPA Racing UK 28 48.129 0.224 16
8 27 Dan CAMMISH NAPA Racing UK 19 48.247 0.342 14
9 11 Andrew WATSON TOYOTA GAZOO Racing UK 22 48.281 0.376 12
10 3 Tom CHILTON Team BRISTOL STREET MOTORS 27 48.311 0.406 17
11 33 Adam MORGAN Team BMW 23 48.353 0.448 12
12 80 Tom INGRAM Team BRISTOL STREET MOTORS 16 48.362 0.457 15
13 16 Aiden MOFFAT LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ 22 48.385 0.48 15
14 14 Ronan PEARSON Team BRISTOL STREET MOTORS 24 48.438 0.533 11
15 12 Rob HUFF TOYOTA GAZOO Racing UK 19 48.539 0.634 13
16 222 Chris SMILEY Restart Racing 27 48.742 0.837 23
17 77 Sam OSBORNE NAPA Racing UK 26 48.913 1.008 15
18 22 Nick HALSTEAD Team BRISTOL STREET MOTORS 27 49.399 1.494 23
19 29 Scott SUMPTON Restart Racing 25 49.621 1.716 25
20 18 Daryl DELEON Duckhams Racing With Bartercard 12 49.819 1.914 11
Race Results
BTCC.net © 2026
Follow us
Developed by BBGMedia Home
menu