Year | Driver | Team | Car |
|---|---|---|---|
1992 | James Kaye | Park Lane Racing | Toyota Carina |
1993 | Matt Neal | Team Dynamics | BMW 328is |
1994 | James Kaye | Maxted Motorsport | Toyota Carina E |
1995 | Matt Neal | Team Dynamics | Ford Mondeo |
1996 | Lee Brookes | Team Brookes | Toyota Carina E |
1997 | Robb Gravett | Graham Hathaway Racing | Honda Accord |
1998 | Tommy Rustad | DC Cook Motorsport | Renault Laguna |
1999 | Matt Neal | Team Dynamics | Nissan Primera |
2000 | Matt Neal | Team Dynamics | Nissan Primera |
2002 | Dan Eaves | Víc Lee Racing | Peugeot 406 Coupe |
2003 | Rob Collard | Collard Racing | Vauxhall Astra Coupe |
2004 | Anthony Reid | West Surrey Racing | MG ZS |
2005 | Matt Neal | Team Dynamics | Honda Integra Type-R |
2006 | Matt Neal | Team Dynamics | Honda Integra Type-R |
2007 | Colin Turkington | West Surrey Racing | BMW 320si |
2008 | Colin Turkington | West Surrey Racing | BMW 320si |
2009 | Colin Turkington | West Surrey Racing | BMW 320si |
2010 | Tom Chilton | Arena Motorsport | Ford Focus ST LPG |
2011 | James Nash | Triple Eight | Vauxhall Vectra |
2012 | Andrew Jordan | Eurotech Racing | Honda Civic |
2013 | Andrew Jordan | Eurotech Racing | Honda Civic |
2014 | Colin Turkington | West Surrey Racing | BMW 125i M Sport |
2015 | Colin Turkington | Team BMR | Volkswagen CC |
2016 | Andrew Jordan | Motorbase Performance | Ford Focus ST |
2017 | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Toyota Avensis |
2018 | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Toyota Avensis |
2019 | Rory Butcher | AmD Tuning | Honda Civic Type-R (FK2) |
2020 | Ash Sutton | Laser Tools Racing | Infiniti Q50 |
2021 | Ash Sutton | Laser Tools Racing | Infiniti Q50 |
2022 | Josh Cook | BTC Racing | Honda Civic Type-R (FK8) |
2023 | Josh Cook | One Motorsport | Honda Civic Type-R (FK8) |
2024 | Árón Taylor-Smith | Power Maxed Racing | Vauxhall Astra |
2025 | Dan Lloyd | Restart Racing | Hyundai i30 Fastback N |
2026 | Mikey Doble | Power Maxed Racing | Audi A3 Saloon |

